Livsviktig kunnskap om landbruk og mat
 
Tips en venn
Din e-post:
Ditt navn:
Mottakers e-post:
Lukk

Månedlig prisutvikling for varer og tjenester - tabell

Tips en venn Skriv ut

Tabell 2.3 Månedlig prisutvikling for varer og tjenester fra januar 1998. 1998 = 100

 

                        Møbler,                            
        Mat-   Alko-           hush.-                            
        varer   hol-           artik-                       Hotell-    
        og   holdige           ler og                       og    
        alko-   drikke-       Bolig,   ved-           Post-           res-   Andre
        hol-   varer   Klær   lys   like-           og   Kul-       tau-   varer
        frie-   og   og   og   hold           tele-   tur   Ut-   rant-   og
    Total-   drikke-   tobakk   sko-   bren-   av   Helse-   Trans-   tjenes-   og   dan-   tjenes-   tjenes-
    indeks   varer   mv.   tøy   sel   innbo   pleie   port   ter   fritid   ning   ter   ter

 

 
2012

 

 
April   131,7   123,0   161,6   57,2   158,2   106,8   158,7   144,1   67,1   116,7   173,5   158,7   145,2
Mars   131,6   124,7   161,6   56,6   158,7   106,8   158,5   144,0   66,9   115,1   173,5   158,0   144,8
Februar   131,7   124,4   131,3   53,8   162,2   106,8   158,5   142,7   67,0   115,6   173,5   157,6   144,6
Januar   130,4   122,2   160,8   52,5   159,7   103,0   158,2   141,0   70,8   115,7   173,5   156,7   144,2
 
2011

 

 
Desember   130,6   121,7   158,1   57,7   158,2   106,8   155,8   140,0   70,8   116,3   173,5   156,6   142,3
November   130,5   122,3   158,0   58,1   158,7   106,5   155,3   138,6   70,8   115,6   173,5   156,9   142,2
Oktober   130,5   123,1   158,3   58,6   157,4   106,8   154,9   139,5   70,8   115,1   173,5   156,3   142,0
September   130,6   123,7   158,3   57,6   157,8   105,9   154,6   140,8   71,6   115,2   173,5   156,2   141,3
August   129,4   122,3   158,0   51,7   158,9   104,2   154,3   139,3   71,4   115,2   166,8   155,3   141,2
Juli   130,2   124,4   157,9   52,6   159,1   105,8   153,7   141,3   71,5   115,6   166,8   154,3   141,1
Juni   130,5   121,6   156,8   56,1   160,5   105,8   153,6   142,2   71,0   115,6   166,8   154,7   140,9
Mai   131,0   122,4   156,6   57,6   161,4   107,0   153,6   141,6   71,0   115,7   166,8   154,4   140,6
April   131,3   121,7   156,5   57,8   161,6   107,1   153,6   144,4   70,9   116,0   166,8   153,6   140,3
Mars   130,6   122,0   156,4   57,3   163,0   106,1   153,6   139,4   70,9   115,1   166,8   153,4   139,6
Februar   130,2   122,8   156,3   53,4   163,7   106,0   153,6   139,1   71,0   115,2   166,8   152,7   139,5
Januar   129,7   119,6   155,6   52,5   165,3   103,6   153,5   137,5   71,1   116,2   166,8   152,5   139,3
 
2010

 

 
Desember   130,4   121,9   148,4   58,2   163,5   106,8   152,1   138,4   71,0   116,9   166,8   151,6   138,4
November   129,0   121,9   148,3   58,7   159,1   106,9   152,1   137,0   71,0   115,9   166,8   151,8   138,1
Oktober   128,7   122,3   148,1   58,4   158,5   106,8   152,0   136,4   71,1   115,9   166,8   151,8   138,0
September   128,6   123,0   148,0   57,8   157,8   106,7   151,4   136,6   72,2   116,1   166,8   151,8   137,2
August   127,8   122,6   147,9   54,2   157,1   105,4   151,6   136,0   72,3   116,3   163,1   150,6   137,8
Juli   128,1   122,9   147,9   55,1   157,0   106,4   150,3   137,2   72,6   116,4   163,1   149,2   137,5
Juni   128,8   121,9   147,8   58,8   157,6   106,5   149,9   139,2   72,6   116,0   163,1   151,0   136,6
Mai   128,9   123,2   147,9   59,9   158,3   107,5   149,9   137,1   72,8   115,1   163,1   149,9   136,6
April   129,6   123,1   147,7   59,5   161,0   107,5   150,1   136,9   72,8   115,5   163,1   150,1   136,4
Mars   129,3   122,4   147,5   57,9   161,8   107,8   150,3   137,3   73,1   113,9   163,1   149,3   136,2
Februar   128,7   122,3   147,4   56,5   160,1   106,5   149,8   136,7   73,4   115,5   163,1   148,8   136,0
Januar   127,1   121,5   147,0   56,3   156,0   104,8   149,0   135,3   73,5   115,4   163,1   148,1   135,3
 
2009

 

 
Desember   126,9   122,5   143,5   61,6   152,1   107,2   148,7   135,3   73,6   115,4   163,1   147,5   134,4
November   126,6   122,9   143,5   62,0   151,3   107,1   148,4   134,7   73,6   114,9   163,1   147,7   134,2
Oktober   126,2   121,9   143,5   61,9   150,4   106,9   148,0   134,4   73,6   114,9   163,1   147,4   134,0
September   126,4   123,4   143,4   61,3   150,0   107,3   148,2   136,0   73,8   114,8   163,1   147,1   133,4
August   125,4   122,1   143,1   56,5   150,9   106,3   148,1   135,1   73,3   113,5   157,9   146,7   133,2
Juli   125,7   123,3   143,0   57,7   150,9   107,0   147,4   134,9   73,2   113,7   157,9   144,5   133,2
Juni   126,4   123,2   142,8   60,8   150,9   106,8   146,3   137,2   73,3   113,3   157,9   146,8   132,7
Mai   125,7   122,4   142,8   62,0   150,6   108,1   146,1   133,5   75,0   112,0   157,9   145,2   132,7
April   125,4   121,9   142,4   61,8   150,5   108,1   146,0   133,0   75,0   112,2   157,9   144,5   132,3
Mars   125,1   121,9   142,3   61,0   150,9   107,8   145,8   132,3   74,9   110,8   157,9   144,5   131,7
Februar   125,0   121,7   142,3   58,2   151,6   106,8   145,2   132,7   75,1   111,8   157,9   144,1   131,4
Januar   124,0   118,6   141,3   55,6   152,4   104,1   145,0   131,8   73,7   111,4   157,9   144,3   130,3
 
2008

 

   
Desember   124,4   119,1   137,6   61,6   152,0   105,3   143,3   131,3   73,3   111,3   157,9   142,6   129,4
November   124,7   118,2   137,5   62,9   152,7   104,9   142,7   131,8   73,1   111,1   157,9   143,2   129,1
Oktober   125,4   118,8   137,5   63,0   153,1   104,8   142,8   134,0   80,5   110,8   157,9   143,3   128,9
September   124,9   118,7   137,4   62,5   151,4   104,4   142,6   134,7   80,7   110,7   157,9   142,6   128,6
August   123,1   118,1   137,0   58,4   148,4   103,2   142,9   133,3   81,0   110,1   150,9   141,2   128,3
Juli   123,0   119,1   136,9   59,2   146,6   103,4   141,8   134,2   80,9   110,2   150,9   139,0   128,1
Juni   122,2   116,5   135,1   63,1   144,3   103,3   141,6   133,3   77,2   109,8   150,9   140,9   127,6
Mai   122,0   117,5   135,0   64,7   144,0   103,7   141,6   131,3   78,0   109,0   150,9   140,0   127,4
April   121,9   116,8   134,8   64,6   144,9   103,4   141,7   130,7   76,8   109,1   150,9   139,4   127,0
Mars   122,0   115,8   134,7   63,4   145,9   103,3   141,9   132,4   77,0   107,8   150,9   138,7   126,7
Februar   121,9   115,5   134,3   61,1   148,2   103,0   141,9   130,5   76,5   108,5   150,9   138,3   126,1
Januar   121,3   113,0   134,4   60,1   149,7   99,9   141,4   129,4   76,7   108,0   150,9   137,6   125,2
 
2007

 

   
Desember   121,8   113,3   131,5   66,6   149,0   101,5   138,9   128,4   77,5   109,1   150,9   136,8   124,6
November   120,8   113,3   131,4   67,2   144,7   101,4   138,8   128,5   77,8   108,4   150,9   136,4   124,1
Oktober   118,9   112,4   131,3   65,9   138,7   101,2   138,7   127,6   80,5   107,9   150,9   135,9   123,7
September   118,6   113,7   131,1   64,8   137,1   101,0   138,7   128,1   81,1   107,7   150,9   135,6   123,7
August   117,8   113,7   130,9   61,2   136,6   99,6   138,7   127,4   81,1   107,9   148,8   134,9   123,5
Juli   117,9   113,7   130,9   61,0   136,8   100,2   137,5   128,1   82,0   107,8   148,8   132,9   123,3
Juni   118,2   113,0   130,8   65,6   136,7   100,3   136,7   127,6   81,2   108,0   148,8   133,6   123,1
Mai   118,3   112,2   130,8   66,7   137,0   100,6   136,9   127,6   82,0   108,1   148,8   133,1   123,1
April   118,2   111,7   130,9   66,5   136,9   100,4   137,0   126,9   84,4   108,2   148,8   132,6   122,9
Mars   118,2   111,8   130,9   66,1   137,5   100,5   136,9   126,0   86,2   108,0   148,8   132,5   122,7
Februar   117,5   111,4   131,0   62,7   137,8   100,0   136.9   125,3   83,4   107,6   148,8   132,1   122,5
Januar   117,0   110,1   130,7   61,8   138,6   97,7   136,6   124,9   82,3   107,6   148,8   129,3   122,2
 
2006

 

   
Desember   118,5   109,7   129,8   69,6   141,5   99,4   135,4   124,6   83,9   107,1   148,8   130,4   121,6
November   119,0   110,3   129,8   70,4   144,0   98,9   135,5   124,4   81,1   107,2   148,8   130,4   121,5
Oktober   119,1   109,8   129,8   70,1   145,0   98,5   134,9   124,6   80,5   107,4   148,8   130,0   121,3
September   119,0   110,4   129,8   68,4   144,8   98,3   134,7   125,4   80,4   107,3   148,8   129,8   121,3
August   117,3   109,4   129,7   63,4   140,0   97,5   135,0   126,7   79,8   106,8   145,5   128,3   120,9
Juli   117,4   110,4   129,5   64,8   138,4   98,4   133,9   126,6   83,7   107,2   145,5   126,9   121,1
Juni   117,7   110,1   128,9   69,1   138,8   98,4   133,7   125,3   85,5   107,3   145,5   128,1   120,8
Mai   117,9   109,8   128,9   70,5   139,8   98,6   133,6   125,2   84,7   107,1   145,5   127,4   120,5
April   117,9   109,1   128,5   70,0   140,3   98,7   133,6   124,7   85,9   107,4   145,5   127,3   120,5
Mars   116,9   108,8   128,4   68,8   137,9   98,8   133,9   123,5   84,7   106,8   145,5   127,2   120.6
Februar   116,6   108,8   128,4   66,9   137,3   99,0   134,2   123,4   85,2   106,5   145,5   127,3   120,2
Januar   115,6   108,2   128,1   66,5   135,0   97,3   134,4   123,2   83,6   106,0   145,5   126,8   119,9
 
2005

 

   
Desember   115,9   107,5   126,9   73,0   134,4   100,0   130,8   121,5   82,4   106,4   145,5   125,4   122,4
November   116,0   107,8   126,9   73,8   134,2   100,3   130,9   121,2   83,9   106,4   145,5   125,4   122,2
Oktober   116,0   108,0   126,8   73,7   133,3   100,1   131,0   122,3   83,7   106,5   145,5   125,2   122,2
September   116,0   108,4   126,9   72,8   133,3   100,2   131,5   122,7   82,7   106,5   145,5   124,0   122,2
August   115,1   108,4   126,8   68,4   132,4   99,5   131,5   122,0   82,0   106,2   142,3   123,9   122,2
Juli   114,9   109,2   126,7   67,5   131,8   99,6   130,2   121,9   82,3   106,6   142,3   123,2   122,1
Juni   115,3   108,8   126,7   70,7   132,4   100,3   129,0   121,0   82,7   106,8   142,3   124,4   122,0
Mai   115,2   108,3   126,5   71,5   131,9   100,6   128,8   120,8   83,7   106,7   142,3   124,4   122,1
April   114,8   108,0   126,4   71,5   130,8   100,3   128,8   120,7   80,8   106,8   142,3   124,2   122,1
Mars   114,2   107,8   126,5   70,3   130,3   100,5   128,5   119,2   80,7   106,4   142,3   124,2   122,1
Februar    113,7   107,7   126,8   67,1   130,0   100,1   128,5   118,6   81,1   106,4   142,3   124,0   121,9
Januar    113,6   106,6   126,8   68,0   131,1   97,9   128,3   118,1   80,5   106,4   142,3   123,8   121,4
 
2004

 

   
Desember   113,8   106,5   124,4   75,9   130,7   99,6   127,2   116,4   82,1   105,7   142,3   122,9   120,4
November   114,0   106,1   124,4   76,5   130,6   100,3   127,3   116,8   84,0   105,6   142,3   123,1   120,2
Oktober   114,0   105,7   124,0   75,9   130,6   100,3   127,5   117,3   83,7   105,7   142,3   123,0   120,2
September   113,7   106,2   124,0   75,1   131,1   99,8   127,4   116,2   80,9   105,7   142,3   122,7   119,7
August   113,0   106,4   123,9   69,3   130,0   99,7   127,6   116,8   81,7   105,5   141,1   122,1   119,8
Juli   113,3   107,1   123,8   71,9   129,8   100,1   126,4   116,7   81,7   105,8   141,1   121,6   119,9
Juni   113,4   107,0   123,7   75,2   129,5   100,5   125,7   116,0   82,0   105,8   141,1   122,2   119,5
Mai   113,4   106,7   123,6   76,2   129,3   101,1   125,5   115,6   83,0   105,9   141,1   122,1   119,5
April   113,3   106,7   122,8   76,0   129,0   101,4   125,3   115,1   83,3   106,1   141,1   121,9   119,9
Mars   113,1   106,6   123,4   74,4   129,1   101,2   125,3   115,3   83,5   105,5   141,1   122,2   119,8
Februar   112,6   105,9   123,1   71,8   129,6   101,1   125,2   113,9   83,9   105,3   141,1   122,0   119,8
Januar    112,4   105,4   122,6   70,8   130,4   100,1   125,1   113,0   84,0   105,4   141,1   121,6   120,1
 
2003

 

   
Desember   112,6   105,2   112,8   78,6   130,5   101,9   122,6   112,3   84,0   104,5   141,1   120,9   119,4
November   112,6   105,0   112,6   78,6   129,7   102,2   123,2   113,0   84,4   104,7   141,1   121,0   119,3
Oktober   112,4   105,1   115,2   78,8   128,0   102,3   123,3   113,7   85,6   105,0   141,1   120,0   119,1
September   112,5   105,6   115,1   77,9   128,2   101,9   121,3   114,2   85,2   105,0   141,1   120,2   118,9
August   111,9   105,0   115,1   75,4   127,0   101,9   121,7   114,4   85,9   104,8   132,0   119,7   118,7
Juli   111,6   105,6   115,1   76,7   124,8   102,0   120,5   114,0   85,4   105,4   132,0   119,3   119,8
Juni   112,0   104,9   115,1   81,0   125,8   102,2   119,9   113,3   86,6   105,5   132,0   119,8   118,8
Mai   112,3   104,1   115,1   82,6   126,4   102,7   119,7   113,2   86,9   106,6   132,0   119,2   118,9
April   112,9   103,8   114,8   82,4   128,4   102,5   119,7   114,6   87,1   106,8   132,0   119,3   118,9
Mars   113,8   103,5   114,7   81,7   132,3   102,5   119,7   115,2   87,7   106,5   132,0   118,7   118,3
Februar   114,6   103,3   114,8   80,9   136,5   102,7   119,9   115,2   87,9   106,1   132,0   118,4   118,4
Januar    114,5   102,4   114,4   80,0   138,6   101,0   118,5   114,1   88,2   106,2   132,0   118,1   117,7
 
2002

 

   
Desember   111,9   101,7   113,6   89,2   126,2   103,0   117,6   112,8   89,0   105,5   131,5   117,7   115,9
November   111,0   101,5   113,5   89,5   122,3   103,1   117,4   112,7   89,0   105,6   131,5   117,4   115,9
Oktober   110,6   101,1   113,5   89,8   120,2   103,1   117,7   112,9   89,6   105,7   131,5   117,3   115,8
September   110,2   101,9   113,5   87,1   119,3   103,0   117,7   113,1   89,3   105,9   131,5   117,4   114,9
August   109,6   101,7   113,6   84,4   118,1   102,5   117,6   112,7   89,4   105,9   125,6   116,5   114,7
Juli    109,9   102,3   113,5   87,3   118,1   103,3   116,5   112,5   89,9   106,4   125,6   115,5   115,1
Juni    110,1   101,2   113,1   92,7   118,0   103,1   115,8   112,4   89,6   106,3   125,6   116,4   114,8
Mai    110,0   100,8   113,1   93,3   117,6   103,5   115,6   112,9   89,9   105,8   125,6   115,6   114,7
April    109,7   100,5   113,1   91,7   117,3   103,4   115,4   113,3   87,5   105,6   125,6   115,1   114,5
Mars    109,7   100,4   113,0   90,6   117,9   103,2   115,0   112,9   87,5   105,9   125,6   115,0   114,2
Februar    109,3   99,9   113,0   87,1   118,4   103,4   114,9   112,3   87,6   105,4   125,6   114,8   114,0
Januar    109,0   99,7   113,0   85,7   118,7   101,5   114,1   112,1   87,3   105,2   125,6   114,6   114,0
 
2001

 

   
Desember    108,9   98,7   114,8   95,9   117,2   102,7   112,2   110,7   87,0   104,6   125,4   113,3   112,8
November    108,7    98,3    114,7    96,4    116,5    102,6    112,1    110,6    87,3    104,8    125,4    113,0    112,6
Oktober    108,6    98,3    114,8    95,7    116,1    102,6    112,1    111,2    87,0    104,8    125,4    112,9    112,4
September    108,7    98,4    114,7    94,7    116,2    102,5    111,9    111,9    87,3    104,8    125,4    112,8    111,7
August    108,1    98,8    114,1    91,1    115,5    102,1    111,9    111,6    87,4    104,9    113,8    112,0    111,2
Juli    108,2    99,2    114,1    92,0    115,3    102,7    110,8    111,6    87,3    105,2    113,8    111,3    111,8
Juni    109,7    108,9    114,0    95,1    115,1    102,6    111,1    112,7    86,6    104,9    113,8    111,3    111,6
Mai    109,6    108,1    114,0    95,2    114,7    103,3    111,5    113,5    87,0    104,3    113,8    110,6    111,4
April    109,1    106,7    114,0    94,6    114,4    103,3    111,4    112,3    87,1    104,8    113,8    110,3    111,3
Mars    108,6    106,4    114,0    94,3    113,7    103,5    111,4    111,2    86,9    104,3    113,8    110,2    111,2
Februar    108,4    106,0    113,9    93,8    113,1    103,7    111,7    111,2    86,6    104,7    113,8    109,8    111,1
Januar    107,6    106,1    113,6    91,9    112,4    101,3    111,1    110,3    86,6    103,8    113,8    109,5    109,6
 
2000

 

   
Desember    106,7    105,4    111,2    97,5    109,7    101,9    109,1    108,7    89,7    103,4    113,6    108,2    108,5
November    106,8    105,1    111,3    97,6    109,4    102,0    109,0    109,5    89,9    104,1    113,6    108,2    108,3
Oktober    106,3    104,8    111,2    97,6    107,9    101,9    108,9    109,4    89,9    104,2    113,6    108,0    108,0
September    106,2    105,4    111,2    95,6    107,7    102,0    108,9    109,7    89,8    104,4    113,6    107,7    107,7
August    105,3    105,3    110,7    91,0    106,4    101,6    108,9    108,9    89,9    104,1    108,5    107,4    107,3
Juli    105,4    105,7    110,7    92,9    105,7    102,0    107,8    109,6    89,8    104,2    108,5    106,6    106,9
Juni    105,7    105,8    110,3    98,1    105,8    102,0    108,2    109,8    89,8    104,1    108,5    106,5    106,5
Mai    105,1    104,8    110,4    98,2    105,4    101,8    108,2    108,3    89,9    103,3    108,5    105,8    106,3
April    105,1    104,0    109,7    97,3    106,1    102,2    108,1    107,8    90,1    103,7    108,5    105,8    105,9
Mars    104,7    104,4    109,7    91,9    106,2    102,3    107,9    107,8    90,3    103,3    108,5    105,5    105,8
Februar    104,6    104,0    109,3    90,7    107,2    102,1    107,9    106,4    90,3    103,2    108,5    105,7    105,2
Januar    104,1    103,0    108,9    91,2    107,2    100,7    107,3    105,5    90,4    103,1    108,5    105,6    104,6
 
1999

 

   
Desember    103,6    102,9    103,8    101,7    104,6    101,4    105,6    104,2    90,5    102,6    108,5    104,4    104,4
November    103,5    103,4    103,8    102,5    104,2    101,7    105,6    103,5    90,6    102,6    108,5    104,5    104,4
Oktober    103,1    103,2    103,7    100,8    103,3    101,7    105,6    103,6    90,6    102,4    108,5    104,2    104,6
September    102,6    102,8    103,5    99,6    102,2    101,6    105,5    103,5    90,7    102,6    108,5    103,7    104,5
August    101,7    102,9    103,1    93,2    100,8    101,1    105,4    103,3    90,6    102,6    103,0    102,9    104,2
Juli    102,0    104,0    103,0    98,6    100,7    101,5    104,7    102,7    90,7    102,9    103,0    102,4    103,8
Juni    102,3    103,9    103,1    102,2    101,0    101,6    104,7    102,2    93,3    102,9    103,0    103,4    103,6
Mai    102,2    103,0    103,0    103,0    101,3    101,6    104,7    102,6    93,4    101,9    103,0    103,1    103,7
April    102,4    102,5    102,6    102,3    102,2    101,5    104,5    102,9    93,5    102,1    103,0    103,2    103,6
Mars    102,1    102,0    102,5    99,4    102,5    101,3    104,5    102,1    98,4    101,9    103,0    103,2    103,6
Februar    101,4    102,0    102,7    93,9    102,0    100,8    104,3    101,8    98,4    101,2    103,0    103,1    103,4
Januar    101,2    101,8    102,7    93,1    102,1    99,9    102,9    101,9    98,7    101,1    103,0    102,8    101,9
 
1998

 

   
Desember    100,8    101,5    100,3    102,2    100,8    100,6    101,1    99,9    98,3    100,5    103,0    102,0    101,2
November    100,7    101,8    100,4    102,1    100,2    100,6    101,0    100,0    98,3    100,6    103,0    101,8    101,1
Oktober    100,6    101,3    100,2    101,1    99,7    100,7    101,0    100,1    100,1    100,7    103,0    101,6    101,0
September    100,5    101,5    100,3    100,4    99,7    100,1    101,0    100,7    100,1    100,3    103,0    101,6    100,9
August    99,8    100,9    100,0    95,5    99,2    100,0    101,0    99,9    99,2    100,2    98,5    100,7    100,7
Juli    100,1    101,6    100,0    97,9    99,2    100,0    99,6    100,5    99,2    100,3    98,5    100,4    100,4
Juni    100,0    100,4    100,0    100,5    99,5    99,9    99,5    100,0    99,7    100,4    98,5    100,0    99,5
Mai    99,7    99,3    99,9    102,2    99,3    99,9    99,4    100,0    99,7    100,0    98,5    99,2    99,4
April    99,9    98,9    99,9    102,7    100,2    100,0    99,4    99,9    98,8    100,1    98,5    98,5    99,3
Mars    99,8    98,2    99,7    102,3    101,1    99,9    99,6    99,9    99,0    99,1    98,5    98,3    99,4
Februar    99,3    97,5    99,7    97,7    100,6    99,6    99,5    99,5    103,6    98,9    98,5    98,2    99,2
Januar    98,9    97,1    99,6    95,5    100,6    98,6    97,8    99,9    104,0    98,9    98,5    97,7    98,0

 

Kilde: SSB

Tabellnummeret er identisk med det i Matpriser 1980-2000-Innhold.