Handbok for driftsplanlegging | | Pris |
| |
| De fleste skjemaene nedenfor finnes også som et nedlastbart Excel-regneark. Ved å klikke på lenken merket «Last ned» til høyre for et angitt skjema, laster du ned det tilhørende regnearket. |
| |
Skjemaer for analyse |
| Driftsanalyse (forside) | | Trykn.nr. A1 | | Last ned |
| Beregning av produksjonsinntekter, jordbruk | | Trykn.nr. A2 | | Last ned |
| Beregning av kostnader, jordbruk | | Trykn.nr. A3 | | Last ned |
| Beregning av produksjonsinntekter, skogbruk | | Trykn.nr. A4 | | Last ned |
| Beregning av kostnader, skogbruk | | Trykn.nr. A5 | | Last ned |
| Beregning av produksjonsinntekter, annen næring | | Trykn.nr. A6 | | Last ned |
| Beregning av kostnader, annen næring | | Trykn.nr. A7 | | Last ned |
| Hjelpeskjema ved omarbeiding av skatte- til driftsregnskap | | Trykn.nr. A8 | | Last ned |
| Driftsgreinsanalyse i jordbruket | | Trykn.nr. A10 | | Last ned |
| Driftsgreinsanalyse/budsjett - planteproduksjoner | | Trykn.nr. A11 | | Last ned |
| Driftsgreinsanalyse/budsjett - husdyrproduksjoner | | Trykn.nr. A12 | | Last ned |
| Driftsgreinsanalyse/budsjett - virkesproduksjoner | | Trykn.nr. A13 | | Last ned |
| Driftsgreinsanalyse/budsjett - annen næring | | Trykn.nr. A14 | | Last ned |
| Beregning av brukte mengder og kostnader for ulike fôrslag | | Trykn.nr. A15 | | Last ned |
| Næringsanalyse/budsjett - jordbruk | | Trykn.nr. A16 | | Last ned |
| Næringsanalyse/budsjett - skogbruk | | Trykn.nr. A17 | | Last ned |
| Næringsanalyse/budsjett - annen næring | | Trykn.nr. A18 | | Last ned |
| Oversiktsanalyse - hvordan går drifta? | | Trykn.nr. A19 | | Last ned |
| Finansieringsanalyse/budsjett | | Trykn.nr. A20 | | Last ned |
| Kontantstrømsanalyse | | Trykn.nr. A21 | | |
| Balanse | | Trykn.nr. R71 | | Last ned |
| Eiendeler jordbruk | | Trykn.nr. R72 | | Last ned |
| Eiendeler skogbruk | | Trykn.nr. R73 | | Last ned |
| Eiendeler annen næring | | Trykn.nr. R74 | | Last ned |
| |
Skjemaer for både analyse og planlegging |
| Fôrproduksjon | | Trykn.nr. K6 | | Last ned |
| Ettårige kulturer | | Trykn.nr. K7 | | Last ned |
| Flerårige kulturer | | Trykn.nr. K8 | | Last ned |
| Husdyrhold | | Trykn.nr. K9 | | Last ned |
| Virkesproduksjon | | Trykn.nr. K10 | | Last ned |
| Skogkultur | | Trykn.nr. K11 | | Last ned |
| Andre produksjoner (annen næring) | | Trykn.nr. K12 | | Last ned |
| |
Skjemaer for planlegging |
| Driftsplan (forside) | | Trykn.nr. P1 | | Last ned |
| Ressursoversikt | | Trykn.nr. P2 | | Last ned |
| Produksjonsomfang og arbeidskrav | | Trykn.nr. P39 | | Last ned |
| Økonomisk oversikt for jordbruket | | Trykn.nr. P40 | | Last ned |
| Økonomisk oversikt for skogbruket | | Trykn.nr. P41 | | Last ned |
| Økonomisk oversikt for annen næring | | Trykn.nr. P42 | | Last ned |
| Investeringsplan | | Trykn.nr. P43 | | Last ned |
| Låneoversikt | | Trykn.nr. P44 | | Last ned |
| Investerings- og finansieringsplan | | Trykn.nr. P45 | | Last ned |
| Vekstskifte | | Trykn.nr. P46 | | Last ned |
| Innmarksliste fôr | | Trykn.nr. P47 | | Last ned |
| |
Priser |
| Kopieringssett av skjema for analyse | | 50 kr |
| Kopieringssett av skjema for planlegging | | 50 kr |
| Alle skjema samt brukerveiledning og eksempler selges samlet | | 100 kr |
| Analyse og planlegging i landbruket og annen næring. Skjemaer med brukerveiledning og eksempler | | 50 kr |