| Innledning |
| 1 | | Norsk landbruk - før, nå og framover |
| | 1.1 | | Historiske utviklingstrekk |
| | 1.2 | | Dagens situasjon og rammevilkår for norsk landbruk |
| | 1.2.1 | | Naturgitte rammevilkår |
| | 1.2.2 | | Samfunnsmessige og økonomiske rammevilkår |
| | 1.2.3 | | Politiske rammevilkår |
| | 1.2.4 | | Landbruket i nasjonaløkonomisk sammenheng |
| | 1.3 | | Framtidige utfordringer for norsk landbruk |
| 2 | | Norsk landbrukspolitikk |
| | 2.1 | | Mål og retningslinjer for landbrukspolitikken |
| | 2.2 | | Virkemidler i norsk landbrukspolitikk |
| | 2.2.1 | | Lovverk og offentlige reguleringer |
| | 2.2.2 | | Grensevernet og skjermingsstøtten |
| | 2.2.3 | | Prissystemene |
| | 2.2.4 | | Markedsreguleringssystemene |
| | 2.2.5 | | Direkte støtte |
| | 2.2.6 | | Avgifter |
| | 2.2.7 | | Skatt |
| | 2.2.8 | | Forenklinger |
| | 2.3 | | Hovedavtalen for jordbruket og jordbruksforhandlingene |
| | 2.4 | | Jordbruksoppgjøret i 2004 |
| | 2.4.1 | | Årets forhandlinger |
| | 2.4.2 | | Sentrale elementer i årets oppgjør |
| | 2.4.3 | | Økonomiske virkninger av årets oppgjør |
| 3 | | Jordbruket i Norge |
| | 3.1 | | Ressurser i norsk jordbruk |
| | 3.1.1 | | Naturressurser - areal og avlingsnivå |
| | 3.1.2 | | Husdyr |
| | 3.1.3 | | Arbeidsforbruk og inntekter utenfor bruket |
| | 3.1.4 | | Bruksstørrelse og strukturutvikling |
| | 3.1.5 | | Realkapital, finansiering og investeringer |
| | 3.2 | | Økonomien i jordbruket |
| | 3.2.1 | | Jordbrukets samlede inntekter |
| | 3.2.2 | | Jordbrukets samlede kostnader |
| | 3.2.3 | | Økonomisk resultat på typer av bruk |
| | 3.2.4 | | Økonomisk resultat på totalnivå |
| | 3.3 | | Jordbruk og næringsmiddelindustri i regionaløkonomisk sammenheng |
| 4 | | Produksjon, bearbeiding og forbruk av jordbruksvarer |
| | 4.1 | | Omsetning, foredling og distribusjon av jordbruksvarer i Norge |
| | 4.1.1 | | Førstehåndsomsetningen |
| | 4.1.2 | | Videreforedling |
| | 4.1.3 | | Engros- og dagligvarehandelen |
| | 4.1.4 | | Alternative markedskanaler |
| | 4.2 | | Produksjon, forbruk og omsetning av noen jordbruksvarer |
| | 4.2.1 | | Melk og melkeprodukter |
| | 4.2.2 | | Kjøtt og egg |
| | 4.2.3 | | Planteprodukter |
| | 4.2.4 | | Økologisk produksjon |
| | 4.3 | | Prisutvikling på matvarer |
| | 4.4 | | Norskproduser andel, import og eksport |
| | 4.4.1 | | Norskprodusert andel av matvareforbruket |
| | 4.4.2 | | Import og eksport |
| 5 | | Skogbruket i Norge |
| | 5.1 | | Ressurser i skogbruket |
| | 5.1.1 | | Naturressurser |
| | 5.1.2 | | Realkapitalen |
| | 5.1.3 | | Viltet |
| | 5.2 | | Skogpolitikk |
| | 5.2.1 | | Helhetlig skogpolitikk |
| | 5.2.2 | | Virkemidler |
| | 5.2.3 | | Skogvern |
| | 5.3 | | Økonomi, eierstruktur og organisasjonsforhold |
| | 5.3.1 | | Økonomi og avvirkning |
| | 5.3.2 | | Eierstruktur og organisasjonsforhold |
| | 5.4 | | Skogbruk og skogindustri i regionaløkonomisk sammenheng |
| 6 | | Internasjonale rammebetingelser for norsk landbruk |
| | 6.1 | | EØS-avtalen og norsk landbruk |
| | 6.2 | | GATT/WTO-avtalen og norsk landbruk |
| | 6.2.1 | | Markedsadgang |
| | 6.2.2 | | Tollpreferanser til utviklingsland |
| | 6.2.3 | | Eksportstøtte |
| | 6.2.4 | | Nasjonal jordbruksstøtte |
| | 6.2.5 | | Den pågående forhandlingsrunden i WTO - Doha-runden |
| 7 | | Internasjonalt landbruk |
| | 7.1 | | Areal og produksjon |
| | 7.2 | | Struktur |
| | 7.3 | | Matvareforbruk og handel med jordbruksvarer |
| | 7.3.1 | | Matvareforbruk i enkelte land |
| | 7.3.2 | | Handel med jordbruksvarer |
| | 7.4 | | Produsentpriser og støttenivå |
| | 7.4.1 | | Produsentpriser |
| | 7.4.2 | | Støttenivå |
| | 7.5 | | Landbrukspolitikk i utvalgte land |
| | 7.5.1 | | Sverige og Finland i EU |
| | 7.5.2 | | CAP og Agenda 2000 |
| | 7.5.3 | | Landbrukspolitisk reform i Sveits |
| | 7.5.4 | | USA: Fra Farm Bill 1996 til Farm Bill 2002 |
| Litteratur |
| Vedleggsdel |
| |
| Temaoversikt |
| 1 | | Landbruk Pluss |
| 2 | | Markedsregulering i Norge |
| 3 | | Mattilsynet - bakgrunn, oppgaver, organisering, finansiering og konsekvenser |
| 4 | | Slam, et avfall eller en ressurs for landbruket? |
| 5 | | Norske husdyrgener - et konkurransefortrinn for norsk landbruk |
| 6 | | Tenkeloft Trøndersk Landbruk |
| 7 | | Norsk plommeproduksjon - omfang og økonomi |
| 8 | | Like bruk - ulike resultater |
| 9 | | Status og utvikling i norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri |
| 10 | | Bondens marked - nå også i Norge |
| 11 | | Fagforum for Mat og Drikke - et unikt nettverk for å styrke næringsutviklingen |
| 12 | | Produksjon og sysselsetting i norsk jordbruk ved EU-medlemskap |
| 13 | | Temaoversikt fra tidligere utgaver av Utsyn over norsk landbruk |