| 1 | | Innledning |
| 2 | | Norsk landbrukspolitikk |
| | | 2.1 | | Innledning |
| | | 2.2 | | Mål og retningslinjer for landbrukspolitikken |
| | | 2.3 | | Virkemidler i norsk landbrukspolitikk |
| | | 2.4 | | Hovedavtalen for jordbruket og jordbruksforhandlingene |
| | | 2.5 | | Grensevernet |
| | | 2.6 | | Prissystemene |
| | | 2.7 | | Markedsreguleringssystemene |
| | | 2.8 | | Skogmeldingen |
| 3 | | Jordbruksoppgjøret 1999 |
| | | 3.1 | | Jordbruksforhandlingene |
| | | 3.2 | | Sentrale elementer i avtalen |
| | | 3.3 | | Økonomiske virkninger av jordbruksoppgjøret |
| 4 | | Nærmere om jordbruket i Norge |
| | | 4.1 | | Areal |
| | | 4.2 | | Arbeidsforbruk og bruksstørrelse |
| | | 4.3 | | Avlinger |
| | | 4.4 | | Husdyr |
| 5 | | Produksjon, bearbeiding og forbruk av jordbruksvarer |
| | | 5.1 | | Norskprodusert andel av matvareforbruket |
| | | 5.2 | | Omsetning, foredling og distribusjon av jordbruksvarer i Norge |
| | | | | 5.2.1 | | Førstehåndsomsetningen |
| | | | | 5.2.2 | | Videreforedling |
| | | | | 5.2.3 | | Engros- og dagligvarehandelen |
| | | 5.3 | | Produksjon, forbruk og omsetning av noen jordbruksvarer |
| | | | | 5.3.1 | | Melk og melkeprodukter |
| | | | | 5.3.2 | | Kjøtt og egg |
| | | | | 5.3.3 | | Planteprodukter |
| | | 5.4 | | Import og eksport i forhold til produksjon |
| 6 | | Jordbrukets inntekter, kostnader og økonomisk resultat |
| | | 6.1 | | Jordbrukets samlede inntekter |
| | | | | 6.1.1 | | Produksjonsinntektene |
| | | | | 6.1.2 | | Tilskudd |
| | | 6.2 | | Jordbrukets kostnader |
| | | 6.3 | | Økonomisk resultat på totalnivå |
| | | 6.4 | | Økonomisk resultat på typer av bruk |
| | | 6.5 | | Kapitalforhold, investeringer og gjeld |
| 7 | | Skogbruket |
| | | 7.1 | | Skogbrukets nasjonaløkonomiske betydning |
| | | 7.2 | | Skogpolitikk |
| | | 7.3 | | Langsiktige investeringer i skogbruket |
| | | 7.4 | | Arealomfang og eiendomsstruktur |
| | | 7.5 | | Økonomi og avvirkning |
| | | 7.6 | | Organisasjonsforhold i skogbruket |
| 8 | | Internasjonalt landbruk |
| | | 8.1 | | Areal og produksjon |
| | | | | 8.1.1 | | Struktur |
| | | 8.2 | | Handel med landbruksvarer |
| | | 8.3 | | Matvareforbruk i enkelte land |
| | | 8.4 | | Priser |
| | | 8.5 | | Støttenivå |
| | | 8.6 | | EØS-avtalen og norsk landbruk |
| | | 8.7 | | RÅK; landbruksvarer med importkonkurranse |
| | | 8.8 | | GATT/WTO-avtalen og norsk landbruk |
| | | | | 8.8.1 | | Markedsadgang |
| | | | | 8.8.2 | | Eksportstøtte |
| | | | | 8.8.3 | | Nasjonal jordbruksstøtte |
| | | | | 8.8.4 | | Den nye WTO-runden |
| | | 8.9 | | Landbrukspolitikk i utvalgte land |
| | | | | 8.9.1 | | Sverige og Finland i EU |
| | | | | 8.9.2 | | CAP og Agenda 2000 |
| | | | | 8.9.3 | | Landbrukspolitisk reform i Sveits |
| | | | | 8.9.4 | | USA: «Freedom to Farm» |
| Litteratur |
| Vedleggsdel |
| |
| Temaoversikt |
| |
| 1 | | Landbruksdepartementet: En usikker framtid i møte |
| 2 | | Virkning av ny landbrukspolitikk for enkeltbruk |
| 3 | | Ny markedsordning for korn - fra stivbeint til verre? |
| 4 | | Beslutningsprosesser i landbrukspolitikken |
| 5 | | Grasdyrking under vanskelige forhold - avlingsstabilitet på grasmark i Nord-Norge |
| 6 | | Norsk bakeribransje i endring |
| 7 | | Marginer i matvaresektoren |
| 8 | | Norske matpoteter taper stadig terreng |
| 9 | | Variasjon i lønnsomhet mellom gardsbruk |
| 10 | | Klimabetingede merkostnader i melkeproduksjonen |
| 11 | | WTO: «Clueless from Seattle» |