| 1 | | Innledning |
| 2 | | Norsk landbrukspolitikk |
| | | 2.1 | | Mål og retningslinjer for landbrukspolitikken |
| | | 2.2 | | Virkemidler i norsk landbrukspolitikk |
| | | 2.3 | | Hovedavtalen for jordbruket og jordbruksforhandlingene |
| | | 2.4 | | Grensevernet |
| | | 2.5 | | Prissystemene |
| | | 2.6 | | Markedsreguleringssystemene |
| | | 2.7 | | Nye stortingsmeldinger |
| 3 | | Jordbruksoppgjøret 1998 |
| | | 3.1 | | Jordbruksforhandlingene |
| | | 3.2 | | Sentrale elementer i avtalen |
| | | 3.3 | | Økonomiske virkninger av jordbruksoppgjøret |
| 4 | | Nærmere om jordbruket i Norge |
| | | 4.1 | | Areal |
| | | 4.2 | | Arbeidsforbruk og bruksstørrelse |
| | | 4.3 | | Avlinger |
| | | 4.4 | | Husdyr |
| 5 | | Produksjon, forbruk og omsetning av landbruksvarer |
| | | 5.1 | | Norskprodusert andel av matvareforbruket |
| | | 5.2 | | Omsetningen, foredling og distribusjon av jordbruksvarer i Norge |
| | | | | 5.2.1 | | Førstehåndsomsetningen |
| | | | | 5.2.2 | | Videreforedling |
| | | | | 5.2.3 | | Engros- og dagligvarehandelen |
| | | 5.3 | | Produksjon, forbruk og omsetning av noen jordbruksvarer |
| | | | | 5.3.1 | | Melk og melkeprodukter |
| | | | | 5.3.2 | | Kjøtt og egg |
| | | | | 5.3.3 | | Planteprodukter |
| | | 5.4 | | Import og eksport i forhold til produksjon |
| 6 | | Jordbrukets inntekter, kostnader og økonomisk resultat |
| | | 6.1 | | Jordbrukets samlede inntekter |
| | | | | 6.1.1 | | Produksjonsinntektene |
| | | | | 6.1.2 | | Tilskudd |
| | | 6.2 | | Jordbrukets kostnader |
| | | 6.3 | | Økonomisk resultat på totalnivå |
| | | 6.4 | | Økonomisk resultat på typer av bruk |
| | | 6.5 | | Kapitalforhold, investeringer og gjeld |
| 7 | | Skogbruket |
| | | 7.1 | | Skogbrukets nasjonaløkonomiske betydning |
| | | 7.2 | | Skogbrukspolitikk |
| | | 7.3 | | Langsiktige investeringer i skogbruket |
| | | 7.4 | | Arealomfang og eiendomsstruktur |
| | | 7.5 | | Økonomi og avvirkning |
| | | 7.6 | | Organisasjonsforhold i skogbruket |
| 8 | | Internasjonalt landbruk |
| | | 8.1 | | Areal og produksjon |
| | | | | 8.1.1 | | Struktur |
| | | 8.2 | | Handel med landbruksvarer |
| | | 8.3 | | Matvareforbruk i enkelte land |
| | | 8.4 | | Priser |
| | | 8.5 | | Støttenivå |
| | | 8.6 | | EØS-avtalen og norsk landbruk |
| | | 8.7 | | GATT/WTO-avtalen og norsk landbruk |
| | | | | 8.7.1 | | Markedsadgang |
| | | | | 8.7.2 | | Eksportstøtte |
| | | | | 8.7.3 | | Nasjonal jordbruksstøtte |
| | | | | 8.7.4 | | Ny WTO-runde starter i 1999 |
| | | 8.8 | | Landbrukspolitikk i utvalgte land |
| | | | | 8.8.1 | | Sverige og Finland i EU |
| | | | | 8.8.2 | | CAP og Agenda 2000 |
| | | | | 8.8.3 | | Landbrukspolitisk reform i Sveits |
| | | | | 8.8.4 | | USA: Freedom to Farm |
| Litteratur |
| Vedleggsdel |
| |
| Temaoversikt |
| |
| 1 | | Ny stortingsmelding om landbrukspolitikken |
| 2 | | Vil morelldyrking bli redningen for fruktnæringen? |
| 3 | | Priser og marginer |
| 4 | | Landbrukssamvirket: Mot slutten eller en ny start? |
| 5 | | Kostnadsutvikling i melkeproduksjonen siste 25 år |
| 6 | | Samdrift i melkeproduksjonen |
| 7 | | Ny stortingsmelding om skogbruket |
| 8 | | RÅK: Landbruksvarer med importkonkurranse |
| 9 | | WTO og det multifunksjonelle landbruket |
| Temaoversikt fra tidligere utgaver av utsyn over norsk landbruk |
| Figur- og tabelloversikt |
| |
| Arealer |
| Fig. 4.1 | | Utviklingen i jordbruksarealet fordelt på hovedvekster, 1960-97 |
| Vedl.t. 1 | | Utvikling i jordbruksarealet fordelt på hovedvekster - Norge |
| Fig. 4.2 | | Relativ endring av areal, 1991-97 |
| Fig. 8.1 | | Fordeling av verdens jordbruksarealer |
| Vedl.t. 2 | | Jordbruksarealet i ulike land og verdensdeler 1996 |
| Fig. 8.2 | | Jordbruksareal i prosent av totalarealet i ulike land og verdensdeler |
| Struktur og sysselsetting |
| Fig. 4.3 | | Utviklingen i antall bruk, årsverk i alt og timer pr. bruk, 1960-97 |
| Vedl.t. 3 | | Utvikling i antall bruk, årsverk i alt og timer | | |
| Fig. 4.4 | | Utviklingen i antall bruk med vedkommende husdyr, 1959-97 |
| Vedl.t. 6 | | Utvikling i antall bruk med vedkommende husdyr, 1959-97 |
| Tab. 4.1 | | Andel av inntekter som kommer fra driftsenheten | | |
| Fig. 8.4 | | Gjennomsnittlig bruksstørrelse i noen europeiske land 1995 |
| Vedl.t. 4 | | Gjennomsnittlig bruksstørrelse 1995 - Europa |
| Tab. 8.1 | | Andel melkekyr på bruk med over 20 kyr i forhold til totalt antall kyr i Norge og i noen andre europeiske land i 1995 |
| Tab. 7.3 | | Antall sysselsatte målt i normalårsvekst (skogbruk) |
| Dyretall |
| Fig. 4.6 | | Utvikling av dyretallet |
| Vedl.t. 5 | | Utvikling av dyretallet |
| Avlinger og avdrått |
| Tab. 4.2 | | Landsdelsvise normalårsavlinger 1997 |
| Vedl.t. 13 | | Registrerte og normalårsavlinger 1997 for en del utvalgte vekster |
| Fig. 4.5 | | Avlingsutviklingen målt som fôrenheter for bygg, eng og poteter |
| Fig. 8.3 | | Gjennomsnittlig hveteavling i noen europeiske land, 1995-97 |
| Vedl.t. 14 | | Hveteavlinger i ulike land |
| Fig. 4.7 | | Avdrått pr. årsku og utviklingen i kraftfôrforbruk, 1959-97 |
| Tab. 7.4 | | Stående volum og tilvekst 1925-1995, mill m3 |
| Produksjon og forbruk, foredling |
| Fig. 5.1 | | Selvforsyningsgraden og andel av matv. forbr. produsert i norsk jordbruk |
| Vedl.t. 11 | | Selvforsyningsgraden og andel av matv. forbr. produsert i norsk jordbruk |
| Tab. 5.2 | | Hovedtall for norsk næringsmiddelindustri |
| Tab. 5.3 | | Antall bedrifter, sysselsatte og omsetning innen engros- og butikkhandelen med nærings- og nytelsesmidler |
| Tab. 5.1 | | Markedsandeler for landbrukssamvirket. Førstehåndsomsetning |
| Tab. 5.4 | | Oversikt over detaljistgrupper med tilh. grossister og butikkonsepter |
| Fig. 5.2 | | Produksjon og produksjonsmål for melk, produksjon og forbruk av melkeprodukter, 1970-98 |
| Vedl.t. 7 | | Produksjon og forbruk av melk og melkeprodukter |
| Fig. 5.3 | | Produksjon og forbruk av kjøtt og egg, 1970-98 |
| Vedl.t. 8 | | Produksjon og forbruk av kjøtt |
| Vedl.t. 9 | | Produksjon og forbruk av egg |
| Fig. 5.4 | | Produksjon og forbruk av korn, poteter og hagebruksprodukter |
| Vedl.t. 10 | | Produksjon og forbruk av planteprodukter |
| Vedl.t. 12 | | Produksjon av utvalgte landbruksprodukter 1996 i ulike land |
| Tab. 8.3 | | Forbruket av en del matvarer i de nordiske land i 1996 |
| Fig. 8.6 | | Engrosforbruk av konsummelk, gjennomsnitt for perioden 1994-96 |
| Tab. 8.4 | | Engrosforbruk av fløte, ost og smør, gjennomsnitt for perioden 1993-96 |
| Handel |
| Fig. 5.5 | | Produksjon, import og eksport av noen landbruksvarer i 1997 |
| Tab. 8.2 | | Import og eksport av landbruksvarer til og fra Norge 1997 |
| Fig. 8.5 | | De viktigste handelsstrømmene for landbruksvarer |
| Tab. 7.2 | | Eksport og import av trebaserte produkter 1996 og 1997 |
| Priser |
| Fig. 6.2 | | Utviklingen i jordbruksavtalens avtalepriser (målpriser) og produsentprisene for noen jordbruksprodukter 1990-98 |
| Vedl.t. 15 | | Avtale-/målpriser for noen jordbruksprodukter pr. 1.7. hvert år |
| Vedl.t. 16 | | Produsentpriser i Norge |
| Fig. 6.3 | | Totalinntekten i jordbruket med fordeling på hovedgrupper av tilskuddstyper |
| Vedl.t. 17 | | Priser og prisutvikling på noen typer av innsatsfaktorer i Norge |
| Tab. 8.5 | | Produsentpriser for ulike produkter i noen OECD-land i 1997 |
| Inntekter og kostnader, økonomisk resultat |
| Fig. 6.1 | | Jordbrukets markedsinntekter fordelt på produksjoner, 1997 |
| Fig. 6.4 | | Jordbrukets kostnader fordelt på kostnadsarter, 1997 |
| Tab. 6.1 | | Vederlag til arbeid og egenkapital iflg. Totalkalkylens registrerte og normaliserte regnskap. Årslønn for industriarbeidere, 1990-98 |
| Fig. 6.6 | | Utvikling i vederlag til arbeid og egenkapital iflg. Totalkalkalkylens normaliserte regnskap, 1990-98 |
| Fig. 6.7 | | Driftsoverskudd i jordbruket pr. bruk for noen typer av bruk, 1988-97 | | |
| Fig. 6.8 | | Nettoinntekt pr. bruk for ulike driftsformer, 1988-97 |
| Tab. 6.2 | | Noen økonomiske gjennomsnittstall for bruk i driftsgranskingene med forskjellige driftsformer, 1997 |
| Tab. 6.3 | | Nøkkeltall for melkeprod. bruk med 12-18 årskyr i ulike områder, 1997 |
| Fig. 6.9 | | Utvikling i totale enhetskostnader, pr. kg melk og 0,038 kg kjøtt på bruk med ulike produksjonsomfang |
| Fig. 6.10 | | Sammensetning av brukerfamiliens samlede inntekter, 1997 |
| Fig. 6.11 | | Sammensetning og utv. av eiendeler og gjeld pr. brukerfam. 1988-97 |
| Fig. 6.12 | | Sammensetning av eiendelene i jordbruket, 1997 |
| Fig. 6.13 | | Bruttoinvesteringer og kapitalslit i jordbruket målt i 1996-priser |
| Tab. 7.5 | | Avvirkning og driftsoverskudd i gårdsskogbruket, 1993-97 |
| Fig. 7.1 | | Avvirket kvantum til salg og industriell produksjon, 1977-97 |
| Tab. 7.1 | | Bruttonasjonalprodukt 1987 og 1997 (skogbruket) |
| Vedl.t. 18 | | Sammendrag. Totalkalkylen for jordbruket |
| Landbrukspolitikk m.m. |
| Tab. 3.1 | | Det økonomiske resultat i jordbruket. (Totalkalkylen) |
| Tab. 3.2 | | Vederlag til arbeid og egenkapital på referansebrukene |
| Fig. 8.7 | | Støtte til landbruket uttrykt som prosent PSE |
| Fig. 8.8 | | Utvikling i internstøtten til norsk jordb. sammenh. med GATT/WTO-avt. |
| Vedl.t. 19 | | Godkjente kjøp og salg av melkekvoter - kumelk pr. fylke |