| Sammendrag |
| Summary |
| 1 | | Innledning |
| | 1.1 | | Bakgrunn |
| | 1.2 | | Formål og problemstillinger |
| | 1.3 | | Oppbygging av rapporten |
| 2 | | Landbruket i Trøndelag - status og utviklingstrekk |
| | 2.1 | | Ressursgrunnlag |
| | 2.1.1 | | Eiendoms-, bruksstruktur og arealbruk |
| | 2.1.2 | | Investeringer i driftsbygninger |
| | 2.1.3 | | Finansiering |
| | 2.2 | | Produksjon |
| | 2.2.1 | | Produktmengder |
| | 2.2.2 | | Energiinnhold i trønderske jordbruksprodukter |
| | 2.2.3 | | Verdi av produksjon i nasjonalregnskapet |
| | 2.2.4 | | Sysselsetting |
| 3 | | Metode for beregning av landbrukets økonomiske betydning |
| | 3.1 | | Avgrensinger og begrepsavklaring |
| | 3.1.1 | | Innledning |
| | 3.1.2 | | Definisjoner og avgrensing |
| | 3.1.3 | | Definisjon av jordbruk, skogbruk og tilleggsnæring |
| | 3.1.4 | | Relatert virksomhet og ringvirkninger for øvrige næringsliv |
| | 3.1.5 | | Definisjon av verdiskaping |
| | 3.2 | | Metode og datagrunnlag |
| | 3.2.1 | | Innledning |
| | 3.2.2 | | Verdiskaping og sysselsetting i primærjordbruket |
| | 3.2.3 | | Verdiskaping og sysselsetting i primærskogbruket |
| | 3.2.4 | | Verdiskaping og sysselsetting i pelsdyrhold |
| | 3.2.5 | | Verdiskaping og sysselsetting i reindriftsnæringen |
| | 3.2.6 | | Verdiskaping og sysselsetting i tilleggsnæringer |
| | 3.2.7 | | Verdi av lønnsinntekter og annen næringsvirksomhet i jordbruksbedrifter |
| | 3.2.8 | | Verdiskaping og sysselsetting i foredling og annen landbrukstilknyttet virksomhet |
| | 3.3 | | Indirekte virkninger eller ringvirkninger |
| | 3.3.1 | | Ringvirkningsmodellen PANDA |
| | 3.3.2 | | Tidligere bruk av PANDA |
| | 3.3.3 | | Sentrale forutsetninger i beregningene av ringvirkninger |
| 4 | | Verdiskaping og sysselsetting i trøndersk landbruk |
| | 4.1 | | Hovedproduksjonene i jordbruket |
| | 4.1.1 | | Omsetning, verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag |
| | 4.1.2 | | Omsetning, verdiskaping og sysselsetting på kommunenivå |
| | 4.1.3 | | Sysselsetting i landbruket i forhold til total sysselsetting i kommunene |
| | 4.1.4 | | Verdiskaping i jordbruket og jordbrukets betydning for sysselsetting |
| | 4.1.5 | | Verdiskaping og sysselsetting etter driftsform kommunevis |
| | 4.1.6 | | Verdiskaping, omsetning og sysselsetting i hovedgrupper av driftsformer |
| | 4.2 | | Inntekter jordbruksbedrifter |
| | 4.3 | | Skogbruket |
| | 4.4 | | Pelsdyrhold |
| | 4.5 | | Reindrift |
| | 4.6 | | Tilleggsnæringer |
| | 4.6.1 | | Tilleggsnæring på bruk i utvalgsgrunnlaget for driftsgranskingene |
| | 4.6.2 | | Tilleggsnæring på mindre bruk |
| | 4.6.3 | | Tilleggsnæring i samdrifter i melkeproduksjon |
| | 4.6.4 | | Tilleggsnæring på skogeiendommer uten jordbruksdrift |
| | 4.6.5 | | Omsetning, verdiskaping og sysselsetting i alt i tilleggs-næringer til jordbruket |
| | 4.6.6 | | Tilleggsnæring (TN) fordelt på jordbruk og skogbruk |
| 5 | | Sysselsetting i landbruksrelatert virksomhet |
| | 5.1 | | Jordbruksbasert virksomhet |
| | 5.2 | | Skogbruksbasert virksomhet |
| | 5.3 | | Annen landbruksbasert virksomhet |
| 6 | | Økonomiske ringvirkninger av landbruk og landbruksrelatert virksomhet i Trøndelag |
| | 6.1 | | Innledning |
| | 6.2 | | Ringvirkninger fra jordbruket og for ulike driftsformer |
| | 6.2.1 | | Ringvirkninger jordbruket |
| | 6.2.2 | | Ringvirkninger for ulike driftsformer i jordbruket |
| | 6.3 | | Ringvirkninger i skogbruket |
| | 6.4 | | Ringvirkninger landbruket |
| 7 | | Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag |
| | 7.1 | | Direkte virkninger i primærleddet |
| | 7.2 | | Virkninger videre i verdikjeden og indirekte virkninger |
| | 7.3 | | Sammenligning med andre næringer |
| | 7.4 | | Sentrale utfordringer for framtidig landbruksbasert verdiskaping i Trøndelag |
| Referanser |
| Vedlegg |