| Sammendrag |
| 1 | | Innledning |
| | 1.1 | | Utredningen |
| | 1.2 | | Noen trekk ved fjørfenæringen |
| 2 | | Konsekvens av nye restriksjoner på total logistikktid |
| | 2.1 | | Transportregelverket |
| | 2.2 | | Forholdet til kjøre- og hviletidsbestemmelser |
| | 2.3 | | Noe økt sannsynlighet for brudd på maksimal total logistikktid |
| | 2.3.1 | | Kort om opplegget på gården |
| | 2.3.2 | | Stans i fôring |
| | 2.3.3 | | Plukking |
| | 2.3.4 | | Kjøring og kontroll |
| | 2.3.5 | | Oppstalling |
| | 2.3.6 | | Bedøving/slakting |
| | 2.4 | | Empiri fra risikoområder i slaktekyllingproduksjon |
| | 2.4.1 | | Kyllingprodusenter med sannsynlighet for overskridelse av maksimal total logistikktid |
| | 2.5 | | Slaktetiden avgjørende for kalkunprodusentene |
| | 2.5.1 | | Empiri fra kalkunprodusenter med lengst kjøretid |
| | 2.6 | | Vurdering av ulike tiltak for redusert total logistikktid |
| 3 | | Endring av tetthetsbestemmelser for slaktekylling |
| | 3.1 | | Regelverket for tetthet må sees i sammenheng med konsesjonsgrensen |
| | 3.1.1 | | EU-direktivet gir mulighet for både redusert og økt dyretetthet |
| | 3.1.2 | | Konsesjonsgrensen kan hindre økt produksjon |
| | 3.2 | | Alle produsenter tilfredsstiller i hovedsak kravet for 39 kg/m2 med unntak for visse krav til inneklima |
| | 3.2.1 | | Krav for tetthet på 39 kg/m2 dekkes hovedsakelig av KSL-kravene med unntak for NH3 |
| | 3.3 | | Mulig tilpasning til nye krav med vekt på ammoniakkonsentrasjon |
| | 3.3.1 | | Komplisert styring av klimaparametre |
| | 3.3.2 | | Antar at amoniakk-kravet er det sentrale kravet |
| | 3.3.3 | | Behov for økt ventilasjons- og oppvarmingskapasitet ved økt tetthet |
| | 3.3.4 | | Mulige løsninger for å kunne ha høyere tetthet enn 33 kg/m2 |
| | 3.3.5 | | Vanskelig å tilfredsstille krav for 42 kg/m2 |
| | 3.4 | | Lønnsomt å investering for økt tetthet, mindre effekt for antall innsett |
| | 3.4.1 | | Oppdrettere med ledig kapasitet: Neppe utstrakt økning i antall innsett |
| | 3.4.2 | | Ved kapasitet under konsesjonsgrense: Lønnsomt å øke ventilasjonskapasiteten |
| 4 | | En smidig overgang til nytt fjørfedirektiv bør være mulig |
| Referanser |