| Sammendrag |
| 1 | | Innledning |
| 2 | | Makrotall for jordbruket |
| | 2.1 | | Kapital og gjeld |
| | 2.2 | | Investeringer |
| | 2.3 | | Gjeldsutvikling i driftsgranskingene |
| | 2.4 | | Kort om driftskredittordningen |
| 3 | | Markedsandeler |
| | 3.1 | | Driftskreditt |
| | 3.1.1 | | Markedsandel i ulike regioner etter antall bruk |
| | 3.1.2 | | Markedsandel for driftsformene |
| | 3.1.3 | | Markedsandel etter kredittramme |
| | 3.1.4 | | Endringer i markedet fra 2004 til 2008 |
| | 3.2 | | Langsiktig gjeld |
| | 3.2.1 | | Markedsandel i ulike regioner |
| | 3.2.2 | | Markedsandel langsiktig gjeld for driftsformene |
| | 3.2.3 | | Markedsandel i ulike størrelsesgrupper, langsiktig gjeld |
| | 3.2.4 | | Utvikling av markedet gjennom 2008 |
| | 3.2.5 | | Endringer i markedet |
| 4 | | Brukernes økonomiske stilling |
| | 4.1 | | Alder på bruker |
| | 4.2 | | Region |
| | 4.3 | | Driftsform |
| | 4.4 | | Areal |
| 5 | | Rentesatser |
| | 5.1 | | Utvikling av markedsrente |
| | 5.2 | | Rentesatser i driftsgranskingsmaterialet |
| | 5.3 | | Renter på driftskreditt |
| | 5.3.1 | | Banktype |
| | 5.3.2 | | Regioner |
| | 5.3.3 | | Alder |
| | 5.3.4 | | Overskredet kredittramme |
| | 5.4 | | Renter på langsiktig gjeld |
| | 5.4.1 | | Rentesatser etter region |
| | 5.4.2 | | Driftsform |
| | 5.4.3 | | Alder |
| | 5.4.4 | | Gjeldsprosent |
| | 5.4.5 | | Rentesats etter størrelse på lånebeløp |
| 6 | | Kostnader ved bruk av driftskredittkonto |
| | 6.1 | | Gebyrer |
| | 6.2 | | Renteinntekter |
| | 6.3 | | Rentemargin |
| | 6.4 | | Regneeksempler |
| 7 | | Leasing |
| | 7.1 | | Generelt om leasing |
| | 7.2 | | Leasing på driftsgranskingsbrukene |
| | 7.2.1 | | Generelt |
| | 7.2.2 | | Leasing fordelt på ulike regioner |
| | 7.2.3 | | Leasing i størrelsesgrupper |
| | 7.2.4 | | Annet |
| Litteratur |