|
NILF-notat 2009-19 Hest som tilleggsnæring
Av Torbjørn Haukås, Heidi Knutsen og Ane Margrethe Lyng
Hele rapporten i PDF-format (236 KB)
Innhold
| 1 | | Innledning |
| | 1.1 | | Bakgrunn for undersøkelsen |
| | 1.2 | | Formål |
| | 1.3 | | Metode og definisjoner |
| 2 | | Rammebetingelser |
| | 2.1 | | Hesten i landbrukspolitikken |
| | 2.2 | | Skatte- og avgiftsbestemmelser |
| 3 | | Resultater - analyserte bruk i rogaland og bruk med hestehold i driftsgranskingene |
| | 3.1 | | Analyserte bruk i Rogaland |
| | 3.2 | | Sammenligning med andre produksjoner |
| | 3.3 | | Hest som tilleggsnæring i driftsgranskingene |
| | 3.4 | | Spørreundersøkelse |
| 4 | | Ringvirkninger av hestehold |
| | 4.1 | | Sysselsetting |
| | 4.2 | | Hesten som landskapspleier og bindeledd mellom bygd og by |
| Kilder |
|