| Sammendrag |
| Summary |
| 1 | | Innledning |
| | 1.1 | | Om norsk matvareindustri |
| | 1.2 | | Utvikling i markedet for nærings- og nytelsesmidler |
| | 1.2.1 | | Totalmarkedet for mat- og drikkevarer |
| | 1.2.2 | | Omsetning av nærings- og nytelsesmidler i dagligvaremarkedet |
| 2 | | Status og utvikling i matvareindustrien |
| | 2.1 | | Sysselsetting og utdanningsnivå |
| | 2.1.1 | | Sysselsetting |
| | 2.1.2 | | Utdanningsnivå |
| | 2.2 | | Bedrifter |
| | 2.3 | | Struktur |
| | 2.4 | | Produksjonsverdi |
| | 2.5 | | Bruttoinvesteringer |
| | 2.6 | | Verdiskaping |
| | 2.7 | | Produktivitet |
| | 2.8 | | Finansielle nøkkeltall |
| | 2.8.1 | | Driftsmargin |
| | 2.8.2 | | Rentabilitet |
| | 2.8.3 | | Resultatgrad, egenkapitalandel og likviditetsgrad |
| | 2.9 | | Utenlandske eierandeler og direkte investeringer |
| | 2.9.1 | | Utenlandske eierandeler |
| | 2.9.2 | | Direkte investeringer |
| | 2.10 | | Regional betydning |
| | 2.11 | | Status og utvikling i EUs matvareindustri |
| | 2.11.1 | | Sysselsatte og bedrifter |
| | 2.11.2 | | Omsetning |
| | 2.11.3 | | Struktur |
| 3 | | Rammevilkår |
| | 3.1 | | Generelle økonomiske utviklingstrekk |
| | 3.2 | | Internasjonale avtaler og kvoteordninger |
| | 3.2.1 | | Internasjonale avtaler |
| | 3.2.2 | | Kvotehandel med matvarer |
| | 3.3 | | Priser på råvarer til industrien |
| | 3.3.1 | | Storfekjøtt |
| | 3.3.2 | | Melkepulver |
| | 3.3.3 | | Ost |
| | 3.3.4 | | Hvetemel |
| | 3.3.5 | | Sukker |
| | 3.4 | | Lønnskostnader |
| | 3.5 | | Avgifter og gebyrer |
| | 3.6 | | Tilskuddsordninger og markedstiltak |
| 4 | | Konkurranseevne |
| | 4.1 | | Handel med nærings- og nytelsesmidler |
| | 4.1.1 | | Utvikling i handelen |
| | 4.1.2 | | Import på bransjenivå |
| | 4.1.3 | | Eksport på bransjenivå |
| | 4.1.4 | | Import/eksport sett i forhold til produksjonsverdi |
| | 4.2 | | Markedsandeler i norsk matvareindustri |
| | 4.3 | | Matvareindustriens konkurranseevne |
| 5 | | Aktivitetsundersøkelsen |
| | 5.1 | | Bedriftenes resultater og forventninger |
| | 5.1.1 | | Struktur og forventinger |
| | 5.1.2 | | Innovasjon |
| | 5.1.3 | | Kompetanseutvikling |
| | 5.1.4 | | Tilgjengelig arbeidskraft |
| | 5.1.5 | | Internasjonalisering |
| Referanser |
| Vedlegg |
| |