| Sammendrag |
| Summary |
| 1 | | Innledning |
| 2 | | Generelle økonomiske utviklingstrekk |
| 3 | | Markedsutvikling |
| | | 3.1 | | Utviklingen av totalmarkedet for nærings- og nytelsesmidler |
| | | 3.2 | | Omsetning av RÅK-varer |
| | | 3.3 | | Markedsandeler |
| 4 | | Nærings- og nytelsesmiddelindustrien |
| | | 4.1 | | Innledning |
| | | 4.2 | | Sysselsatte |
| | | 4.3 | | Antall bedrifter |
| | | 4.4 | | Produksjonsverdi |
| | | 4.5 | | Lønnskostnader |
| | | 4.6 | | Arbeidskraftsproduktivitet |
| | | 4.7 | | Bruttoinvesteringer |
| | | 4.8 | | Driftsresultat |
| | | 4.9 | | Utenlandske eierandeler og direkte investeringer |
| | | | | 4.9.1 | | Utenlandske eierandeler |
| | | | | 4.9.2 | | Direkte investeringer |
| | | 4.10 | | Nærings- og nytelsesmiddelindustriens regionale betydning for sysselsettingen |
| | | 4.11 | | Nærings- og nytelsesmiddelindustriens størrelse og plass i det norske industribildet: hovedtrekk og utvikling fram mot 2002 |
| 5 | | Økonomiske rammebetingelser for nærings- og nytelsesmiddelindustrien |
| | | 5.1 | | Priser på råvarer til industrien |
| | | | | 5.1.1 | | Storfekjøtt |
| | | | | 5.1.2 | | Svinekjøtt |
| | | | | 5.1.3 | | Tørrmelk |
| | | | | 5.1.4 | | Kondensert melk |
| | | | | 5.1.5 | | Smør |
| | | | | 5.1.6 | | Ost |
| | | | | 5.1.7 | | Hvetemel |
| | | | | 5.1.8 | | Glukose |
| | | | | 5.1.9 | | Potetflakes og -stivelse |
| | | | | 5.1.10 | | Sukker |
| | | 5.2 | | Avgifter |
| | | | | 5.2.1 | | Avgift på tobakk, sukker, sukkervarer og sjokolade |
| | | | | 5.2.2 | | Avgifter på drikkevarer |
| | | | | 5.2.3 | | Avgiftsforskjeller |
| | | | | 5.2.4 | | Næringsmiddel- og forskningsavgift |
| | | | | 5.2.5 | | Arbeidsgiveravgiften |
| | | 5.3 | | Sosiale kostnader |
| | | | | 5.3.1 | | Sykelønn |
| | | | | 5.3.2 | | Oppsigelsesvern |
| | | 5.4 | | Avskrivningsregler for anleggmidler |
| | | 5.5 | | Tilskudd |
| | | | | 5.5.1 | | Prisnedskriving og eksportstøtte |
| | | | | 5.5.2 | | Catering-ordningen |
| | | | | 5.5.3 | | Transporttilskudd |
| 6 | | Internasjonal handel |
| | | 6.1 | | Import og eksport - fordelt på bransje |
| | | | | 6.1.1 | | Kjøtt og kjøttvarer |
| | | | | 6.1.2 | | Fisk og fiskevarer |
| | | | | 6.1.3 | | Potetindustri |
| | | | | 6.1.4 | | Konserves |
| | | | | 6.1.5 | | Olje og fett |
| | | | | 6.1.6 | | Meierivarer |
| | | | | 6.1.7 | | Kornvarer |
| | | | | 6.1.8 | | Dyrefôr |
| | | | | 6.1.9 | | Bakervarer |
| | | | | 6.1.10 | | Sjokolade og sukkervarer |
| | | | | 6.1.11 | | Andre næringsmidler |
| | | | | 6.1.12 | | Drikkevarer |
| | | | | 6.1.13 | | Tobakk |
| | | 6.2 | | RÅK-varenes betydning i den internasjonale handelen |
| | | | | 6.2.1 | | Reguleringen av RÅK-varer |
| | | | | 6.2.2 | | Import av RÅK-varer |
| | | | | 6.2.3 | | Eksport av RÅK-varer |
| | | 6.3 | | Konkurransesituasjonen for norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri |
| | | | | 6.3.1 | | Konkurransekraft vurdert ut fra råvarepriser |
| | | | | 6.3.2 | | Konkurransekraft og internasjonalisering vurdert ut fra import og eksport |
| | | | | 6.3.3 | | Konkurransesituasjonen for RÅK-varer |
| | | 6.4 | | Noen sentrale temaer rundt kvotehandel |
| | | | | 6.4.1 | | Oversikt over Norges kvoter inn til EU |
| | | | | 6.4.2 | | Oversikt over kvoter inn til Norge |
| 7 | | Aktivitetsundersøkelsen |
| | | 7.1 | | Metode |
| | | | | 7.1.1 | | Skjemaets innhold og oppbygning |
| | | | | 7.1.2 | | Svarandel |
| | | 7.2 | | Resultater |
| | | | | 7.2.1 | | Omsetning og eksport |
| | | | | 7.2.2 | | Fordeling av bedrifter etter omsetning |
| | | | | 7.2.3 | | Resultat før skattekostnad |
| | | | | 7.2.4 | | Konjunkturer |
| | | | | 7.2.5 | | Investeringer |
| | | | | 7.2.6 | | Sysselsetting |
| | | | | 7.2.7 | | Ulike omsetningsgruppers forventning om resultat, konjunktur-forløp, investeringer og sysselsetting |
| | | | | 7.2.8 | | Rekruttering |
| | | | | 7.2.9 | | Innovasjon |
| | | | | 7.2.10 | | Kompetanseutvikling |
| | | 7.3 | | Oppsummering |
| Referanser |
| Vedlegg |
| |
| Temaoversikt |
| 1 | | Lidl etablerer seg i Norge |
| 2 | | Ny markedsordning for melk |
| 3 | | CAP; Mid-Term review og nytt reformforslag |
| 4 | | Føre var-prinsippet og internasjonal handel med mat |
| 5 | | Virkemidler for økt konkurranseevne for norske næringsmiddelprodusenter på eksportmarkedet |
| 6 | | Like konkurransevilkår for bakervarer? |