| | | Sammendrag |
| 1 | | Formål, utvalg og metoder |
| | | 1.1 | | Formål |
| | | 1.2 | | Utvalgsprinsipper og utvalgsmetode |
| | | 1.3 | | Inndelingskriterier |
| | | | | 1.3.1 | | Inndelingskriterier i jordbruksdelen |
| | | | | 1.3.2 | | Inndelingskriterier i skogbruksdelen |
| | | 1.4 | | Representativitet |
| | | | | 1.4.1 | | Representativitet for jordbruket |
| | | | | 1.4.2 | | Representativitet for skogbruket |
| | | 1.5 | | Oppgjørsprinsipper |
| | | 1.6 | | Resultatmål og resultatberegning |
| | | | | 1.6.1 | | Resultatberegning for jordbruket |
| | | | | 1.6.2 | | Resultatmål for brukerfamiliens samlede inntekt |
| | | | | 1.6.3 | | Resultatmål for skogbruket |
| | | 1.7 | | Definisjoner og begrepsforklaringer |
| 2 | | Driftsgranskinger - resultater 1996 |
| | | 2.1 | | Jordbruk |
| | | | | 2.1.1 | | Arbeidsforbruk |
| | | | | 2.1.2 | | Areal og arealfordeling |
| | | | | 2.1.3 | | Eiendeler og investeringer i jordbruket |
| | | | | 2.1.4 | | Avlinger |
| | | | | 2.1.5 | | Husdyrproduksjon |
| | | | | 2.1.6 | | Oppnådde produktpriser |
| | | | | 2.1.7 | | Kostnader |
| | | | | 2.1.8 | | Produksjonsinntekter |
| | | | | 2.1.9 | | Oppnådde resultater i 1996 |
| | | 2.2 | | Driftsformer i jordbruket |
| | | | | 2.2.1 | | Mjølk og mjølk/storfeslakt |
| | | | | 2.2.2 | | Mjølkeproduksjon og svinehold |
| | | | | 2.2.3 | | Korn-, mjølkeproduksjon og storfeslakt |
| | | | | 2.2.4 | | Mjølkeproduksjon og sauehold |
| | | | | 2.2.5 | | Kornproduksjon |
| | | | | 2.2.6 | | Sauehold |
| | | | | 2.2.7 | | Geitmjølkproduksjon |
| | | | | 2.2.8 | | Kornproduksjon og svinehold |
| | | | | 2.2.9 | | Andre driftsformer |
| | | 2.3 | | Driftsgranskinger i gardsskogbruket |
| | | | | 2.3.1 | | Grunnlaget for gardsskogene |
| | | | | 2.3.2 | | Framdrift |
| | | | | | | 2.3.2.1 Avvirkning og transport |
| | | | | | | 2.3.2.2 Arbeidskraft |
| | | | | 2.3.3 | | Økonomisk oversikt |
| | | | | | | 2.3.3.1 Produksjonsinntekter |
| | | | | | | 2.3.3.2 Kostnader |
| | | | | | | 2.3.3.3 Resultat |
| | | | | | | 2.3.3.4 Investering og finansiering |
| | | | | | | 2.3.3.5 Balansen |
| | | | | 2.3.4 | | Hovedtrekk ved årets driftsgranskinger i skogbruket |
| | | 2.4 | | Samlet økonomisk resultat |
| | | | | 2.4.1 | | Balanse |
| | | | | 2.4.2 | | Nettoinntekt pr familie |
| | | | | 2.4.3 | | Tilgang og bruk av midler |
| | | 2.5 | | Sammenligning med andre yrkesgrupper |
| 3 | | Ti-årsoversikter |
| | | 3.1 | | Resultatmål i jordbruket |
| | | 3.2 | | Eiendeler og gjeld |
| | | 3.3 | | Skogbruket |
| |
| | | Summary |
| 1 | | Purpose, sample and methods |
| | | 1.1 | | Purpose |
| | | 1.2 | | Principles and methods of sampling |
| | | 1.3 | | Criteria for classification |
| | | | | 1.3.1 | | Agriculture |
| | | | | 1.3.2 | | Forestry |
| | | 1.4 | | Representativeness |
| | | | | 1.4.1 | | Distribution of agricultural holdings |
| | | | | 1.4.2 | | Distribution of forestry holdings |
| | | 1.5 | | Accounting principles |
| | | 1.6 | | Result measures and calculations |
| | | | | 1.6.1 | | Calculation of results in agriculture |
| | | | | 1.6.2 | | Result measures: the family's total income |
| | | | | 1.6.3 | | Calculation of results in forestry |
| | | 1.7 | | Definitions and explanations of terms |
| Hovedtabeller. Main tables |
| 1 | | | Bruksstørrelse i dekar og brukers alder. Size of holdings in decares and age of farmer |
| 2 | | | Bruk av jordbruksarealet i dekar. Use of agricultural area in decares |
| 3 | | | Avling i kg pr dekar. Crop yields in kg per decare |
| 4 | | | Avling i FEm pr dekar. Crop yields in feed units milk per decare |
| 5 | | | Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk. Number of livestock per holding |
| 6 | | | Husdyrproduksjon. Livestock production |
| 7 | | | Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timer. Labour input, hours per holding |
| 8 | | | Oppnådde priser på garden i kroner pr kg/l/stk. Prices at farm gate, in NOK per kg/l/animal |
| 9 | | | Eiendeler i jordbruket pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk. Agricultural assets, NOK 1000 per holding at end of year |
| 10 | | | Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kroner pr bruk. Investment, depreciation, sales, grants and net investment in agriculture, NOK 1000 per holding |
| 11 | | | Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering for skogbruk, annen næring og privat i 1000 kroner pr bruk. Investments, depreciation, sales, grants and net investment in forestry, other occupations and private in NOK 1000 per holding |
| 12 | a | | Eiendeler pr. 31.12 i 1000 kroner pr bruk. Assets on 31 December, in NOK 1000 per holding |
| | b | | Gjeld og egenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk. Debts and own capital on 31. December, in NOK 1000 per holding |
| 13 | a | | Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk. Variable costs, NOK 1000 per holding |
| | b | | Faste kostnader og kostnader ialt i 1000 kroner pr bruk. Fixed costs and total costs, NOK 1000 per holding |
| 14 | a | | Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter. Output, NOK 1000 per holding. Total crop products |
| | b | | Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Husdyrprodukter. Output, NOK 1000 per holding. Livestock products |
| | c | | Produksjonstillegg, tilskudd, andre inntekter og produksjonsinntekter i alt i 1000 kroner pr bruk. Grants, other income and total output. NOK 1000 per holding |
| 15 | | | Netto mekaniseringskostnad i 1000 kroner pr bruk. Net costs of mechanisation, NOK 1000 per holding |
| 16 | | | Driftsresultat i jordbruket. 1000 kroner pr bruk. Operating result in agriculture NOK 1000 per holding |
| 17 | | | Drift og driftsresultat ved ulike driftsformer. Summary of accounts for different types of farming |
| | a | | Mjølk og mjølk/storfeslakt. Combined dairy and beef farming |
| | b | | Mjølk og svinehold. Combined dairy and pig farming |
| | c | | Mjølkeproduksjon og sauehold. Combined dairy and sheep farming |
| | d | | Kornproduksjon. Cereal production |
| | e | | Kornproduksjon og svinehold. Combined cereal and pig farming |
| | f | | Kombinert kornproduksjon, mjølkeproduksjon og storfeslakt. Combined cereal production, dairy and beef farming |
| | g | | Sauehold. Sheep farming |
| | h | | Geitmjølkproduksjon. Production of goat milk |
| 18 | | | Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie. Summary of accounts NOK 1000 per family |
| |
| | | | Skogbruksgranskingene. Farm forestry statistics |
| 19 | | | Opplysninger om skogene og eierne. Some characteristics of the forest and the owners |
| 20 | | | Avvirkning og transport. Volume cut and logging |
| 21 | | | Arbeidskraft. Labour input |
| 22 | | | Produksjonsinntekter, kostnader og driftsoverskott. Output, costs and net income forestry |
| 23 | | | Driftsresultater. Operating results |
| 24 | | | Økonomisk resultat. Net income agriculture and forestry |
| 25 | | | Investering og finansiering. Investments and financing |
| |
| 26 | | | Hovedtabell for alle bruk fra 1954 til 1996. General survey for all holdings 1954 to 1996 |