Matpriser    
 
Om NILF
Kontakt oss
Pressemeldinger
Nytt fra NILF
Matvareindustri
og marked
Matpriser
Politikk og økonomi
Landbruket
Publikasjoner
Salg av materiell
og programvare
Seminarer
Kurs
Stilling ledig
Nettstedskart
Startsiden
English
 
Gyldig HTML 4.01
 
Gyldig CSS
 

Tabell 2.14 Månedlig prisutvikling for RÅK-varer med undergrupper fra januar 1998. 1998 = 100

 

    Mat-                                
    varer                                
    og                                
    alko-                   Flat-            
    hol-           Sukker-       brød           Di-
    frie           varer,       og           verse
    drikke-   RÅK-   Sylte-   sjoko-   Is-   lign-           RÅK-
    varer   varer   tøy   lade   krem   ende   Brød   Kaker   varer

 

 
2010

 

 
Juni 121,9 125,9 134,2 121,5 111,4 110,0 138,8 134,8 122,1
Mai 123,2 126,2 134,3 121,1 107,2 110,6 138,4 132,5 123,8
April 123,1 126,6 134,3 121,6 118,8 109,0 137,8 134,2 123,3
Mars 122,4 126,4 133,4 120,8 118,4 109,8 137,1 135,0 123,4
Februar 122,3 126,2 130,6 122,5 120,1 108,7 137,6 133,3 122,2
Januar 121,5 124,0 129,9 118,9 114,5 105,3 137,2 133,2 120,2
 
2009

 

 
Desember 122,5 125,5 132,0 119,9 110,6 110,5 137,5 135,5 122,5
November 122,9 125,9 132,4 124,1 113,8 110,9 137,2 131,4 121,7
Oktober 121,9 125,5 132,6 123,1 114,0 109,0 137,0 134,3 121,5
September 123,4 126,0 131,6 123,8 114,3 110,1 137,5 134,3 121,5
August 122,1 125,8 130,7 124,7 118,2 106,5 136,6 133,3 121,1
Juli 123,3 126,7 134,2 125,0 113,2 110,2 136,3 134,5 123,1
Juni 123,2 125,1 133,3 125,3 106,9 108,1 134,8 133,1 121,3
Mai 122,4 124,3 133,1 124,1 113,7 108,4 135,6 131,5 119,0
April 121,9 125,2 131,1 125,1 119,0 107,1 134,9 133,1 120,2
Mars 121,9 125,3 131,2 127,0 118,8 101,0 133,8 133,0 120,8
Februar 121,7 124,8 128,0 126,8 118,2 105,8 133,2 133,2 119,5
Januar 118,6 121,0 121,8 122,2 113,6 105,4 129,9 127,9 116,0
 
2008

 

 
Desember 119,1 121,6 121,8 124,3 107,5 107,3 130,4 131,5 116,3
November 118,2 121,0 123,3 124,3 107,0 106,3 130,4 127,6 115,5
Oktober 118,8 122,2 124,6 125,3 110,0 107,3 130,6 131,2 116,6
September 118,7 121,6 124,7 123,9 108,8 107,3 130,0 130,9 116,3
August 118,1 121,0 123,0 125,1 112,0 104,2 129,3 130,7 114,8
Juli 119,1 122,2 124,5 127,2 107,9 107,1 129,3 131,6 116,5
Juni 116,5 119,2 121,3 125,2 106,6 104,8 124,9 127,4 113,6
Mai 117,5 118,9 122,2 123,8 101,4 105,4 125,0 126,0 114,2
April 116,8 118,4 121,3 125,1 103,2 96,9 124,6 127,4 113,3
Mars 115,8 117,6 123,1 118,4 114,5 105,1 121,8 124,3 113,6
Februar 115,5 117,9 118,5 121,6 115,6 103,3 123,9 124,9 112,0
Januar 113,0 114,3 118,8 118,1 111,1 101,2 120,8 121,7 107,9
 
2007

 

 
Desember 113,3 114,1 119,1 118,6 108,6 102,1 120,7 122,8 107,3
November 113,3 114,4 117,7 119,6 109,6 101,9 120,2 121,5 108,0
Oktober 112,4 114,0 117,2 119,5 110,5 97,6 119,1 121,7 108,1
September 113,7 113,3 114,7 120,1 106,2 97,3 119,1 122,0 106,8
August 113,7 114,2 112,4 122,3 110,6 96,6 118,9 121,6 107,7
Juli 113,7 113,8 115,5 122,9 106,7 97,7 118,6 121,5 106,7
Juni 113,0 113,2 112,1 121,3 105,7 96,2 117,9 120,3 107,0
Mai 112,2 113,1 113,8 119,8 108,4 96,4 117,6 119,2 107,4
April 111,7 112,4 112,8 119,5 114,9 94,4 116,9 118,8 105,8
Mars 111,8 113,1 113,6 120,4 111,8 96,0 116,9 119,4 106,9
Februar 111,4 112,5 112,9 121,0 112,8 94,4 116,6 117,7 105,7
Januar 110,1 111,4 111,7 119,3 111,2 95,1 115,0 116,2 105,2
 
2006

 

 
Desember 109,7 110,7 110,0 118,7 106,0 95,0 115,2 115,7 104,5
November 110,3 110,9 110,5 119,1 107,8 94,8 115,0 117,4 104,3
Oktober 109,8 110,9 111,1 120,6 106,2 94,8 114,3 116,5 104,2
September 110,4 110,6 107,2 120,4 107,1 95,4 113,5 117,0 104,0
August 109,4 110,8 110,4 120,5 108,5 94,5 112,7 116,8 104,4
Juli 110,4 111,1 110,0 121,1 106,1 95,1 113,1 117,3 104,9
Juni 110,1 110,2 105,7 120,1 106,5 94,4 112,4 117,5 103,9
Mai 109,8 110,1 107,8 119,8 107,4 94,4 112,3 117,1 103,5
April 109,1 109,8 107,7 116,6 111,8 94,8 111,5 117,5 104,0
Mars 108,8 110,5 107,5 121,7 110,4 94,4 112,1 117,6 103,4
Februar 108,8 110,4 107,6 121,6 110,0 94,2 111,6 117,8 103,4
Januar 108,2 110,0 106,2 121,7 108,8 94,6 110,8 117,4 103,0
 
2005

 

 
Desember 107,5 109,8 105,4 122,4 105,8 94,3 111,3 118,2 102,4
November 107,8 110,0 105,8 122,6 106,5 94,2 111,6 118,4 102,3
Oktober 108,0 110,2 106,1 122,7 107,5 94,4 111,7 118,6 102,6
September 108,4 109,9 105,0 122,3 106,9 94,3 111,7 118,3 102,2
August 108,4 110,4 104,9 123,2 108,8 94,8 111,5 118,3 102,7
Juli 109,2 110,6 105,4 123,3 108,4 95,3 111,7 118,7 102,9
Juni 108,8 110,2 104,9 123,1 109,1 95,4 111,5 117,9 102,3
Mai 108,3 110,2 105,0 122,9 110,2 95,4 110,5 117,0 102,9
April 108,0 110,7 104,5 123,1 113,8 95,9 111,4 117,3 103,1
Mars 107,8 110,5 105,1 123,2 112,4 95,6 110,6 116,4 103,2
Februar 107,7 110,6 104,8 122,4 112,3 96,1 111,3 116,3 103,7
Januar    106,6 109,7 101,6 121,1 110,1 94,7 110,6 116,0 103,1
 
2004

 

 
Desember 106,5 109,9 102,6 121,3 108,4 96,3 110,8 117,1 103,3
November 106,1 109,7 103,2 121,2 108,3 95,3 110,6 116,7 103,0
Oktober 105,7 109,2 100,8 120,9 108,7 93,5 110,6 116,7 102,2
September 106,2 109,2 102,3 120,5 110,6 93,5 109,3 116,7 102,8
August 106,4 108,9 102,1 120,5 104,6 93,9 109,2 116,1 103,0
Juli 107,1 109,0 103,2 120,8 103,3 95,5 109,3 116,3 103,0
Juni 107,0 108,6 102,6 120,5 101,3 95,5 108,4 116,1 102,9
Mai 106,7 108,9 102,8 120,3 104,3 97,0 108,2 116,5 103,3
April 106,7 109,2 101,9 120,4 108,9 97,0 108,4 116,5 103,1
Mars 106,6 108,8 101,6 119,9 107,3 98,4 108,3 116,3 102,6
Februar 105,9 108,8 101,6 119,3 105,3 98,1 108,2 115,9 103,5
Januar    105,4 107,8 102,2 118,1 105,2 97,8 107,8 116,1 101,6
 
2003

 

 
Desember 105,2 107,4 101,9 117,6 104,0 98,7 107,6 115,9 101,1
November 105,0 107,2 102,0 117,3 102,7 98,7 107,4 115,6 101,3
Oktober 105,1 106,9 101,3 116,8 102,1 98,4 107,3 115,4 100,9
September 105,6 106,8 100,2 116,7 102,5 99,3 107,1 115,6 100,8
August 105,0 106,8 100,6 116,4 102,2 99,3 107,3 116,1 100,7
Juli 105,6 106,6 100,8 116,2 102,1 99,3 107,0 115,8 100,5
Juni 104,9 106,0 100,4 116,1 100,2 98,3 106,5 114,4 100,0
Mai 104,1 105,5 100,8 115,3 98,9 99,0 105,6 113,7 99,7
April 103,8 105,5 100,7 115,0 103,9 99,8 105,0 112,7 99,7
Mars 103,5 105,3 101,0 115,1 102,9 99,9 104,5 112,6 99,4
Februar 103,3 105,3 100,3 114,9 102,4 99,5 104,7 113,2 99,5
Januar    102,4 103,9 97,3 113,0 100,0 99,8 103,9 111,4 98,5
 
2002

 

 
Desember 101,7 103,8 96,2 113,0 99,5 100,1 103,4 111,4 98,3
November 101,5 103,4 97,2 112,5 99,8 99,9 102,7 110,9 98,1
Oktober 101,1 103,2 98,1 112,3 99,9 99,2 102,9 110,1 97,6
September 101,9 103,4 97,8 112,2 99,6 100,3 103,1 110,0 98,1
August 101,7 103,2 97,5 111,9 98,4 100,8 102,9 110,0 98,1
Juli    102,3 103,2 97,1 112,0 98,0 100,7 102,5 109,6 98,4
Juni    101,2 101,8 95,2 111,6 98,5 97,8 100,7 107,2 96,9
Mai    100,8 101,9 95,5 111,4 98,9 98,3 100,0 105,7 97,8
April    100,5 102,0 95,3 111,1 100,2 97,2 100,9 105,7 97,7
Mars    100,4 101,9 95,1 111,0 99,0 97,5 100,5 105,1 98,1
Februar    99,9 101,8 95,5 111,0 98,2 97,5 100,1 104,3 98,2
Januar    99,7 101,0 95,5 110,5 97,4 97,8 98,6 103,6 97,4
 
2001

 

 
Desember    98,7 100,7 93,8 109,1 97,4 97,5 98,7 104,4 97,3
November    98,3       100,4    95,3    108,8       96,7    97,6    98,2    103,7    97,1
Oktober    98,3       100,2    95,2    108,8       96,6    98,0    98,0    102,2    97,1
September    98,4       100,0    95,6    108,8       96,6    98,3    98,4    102,1    96,2
August    98,8       99,8    95,3    108,6       96,1    97,6    97,6    101,2    96,7
Juli    99,2       99,8    96,1    108,5       95,1    98,1    97,6    101,5    96,6
Juni    108,9       109,3    106,2    116,4       103,6    108,4    107,6    111,6    106,7
Mai    108,1       109,3    106,6    116,0       103,5    108,4    108,9    110,7    106,4
April    106,7       108,6    107,2    113,9       104,5    108,6    109,3    112,1    105,1
Mars    106,4       108,3    106,5    113,5       102,7    109,2    109,6    112,2    104,7
Februar    106,0       108,4    106,0    113,7       101,3    110,1    109,2    111,6    105,2
Januar    106,1       108,6    105,5    114,1       100,9    111,2    109,5    111,4    105,4
 
2000

 

 
Desember    105,4       107,4    104,8    112,4       99,9    109,5    108,2    110,5    104,4
November    105,1       107,5    105,5    112,2       99,6    109,6    108,2    110,2    104,8
Oktober    104,8       107,1    104,5    112,3       99,8    109,4    108,4    110,4    103,9
September    105,4       107,3    105,3    112,0       100,6    109,7    108,5    110,1    104,1
August    105,3       106,6    104,0    111,6       101,0    105,1    106,9    109,8    104,0
Juli    105,7       106,5    104,6    111,3       99,9    107,4    107,0    109,9    103,8
Juni    105,8       105,8    104,5    110,6       99,2    107,3    106,0    107,1    103,6
Mai    104,8       105,4    105,1    109,5       98,9    107,8    105,7    106,9    103,2
April    104,0       104,8    105,0    109,4       99,0    107,9    105,2    106,9    101,9
Mars    104,4       104,8    105,1    109,4       100,5    107,7    104,9    107,3    101,7
Februar    104,0       104,7    104,2    109,0       100,0    107,1    104,7    106,6    102,3
Januar    103,0       104,5    103,7    108,8       100,6    107,0    104,2    106,6    101,9
 
1999

 

 
Desember    102,9       105,1    103,6    108,8       100,8    107,6    105,2    105,5    103,2
November    103,4       104,7    103,8    108,2       100,8    107,4    104,3    105,4    103,1
Oktober    103,2       104,3    104,0    108,2       100,5    107,1    103,4    104,4    102,8
September    102,8       104,4    104,0    107,8       100,5    106,6    104,5    104,6    102,7
August    102,9       104,2    103,9    107,6       99,8    103,2    103,4    106,1    103,1
Juli    104,0       104,0    104,3    107,2       99,5    103,1    103,8    105,7    102,8
Juni    103,9       104,0    104,5    106,8       100,7    103,6    104,2    105,6    102,6
Mai    103,0       103,7    105,1    106,2       99,4    103,5    103,9    105,2    102,3
April    102,5       103,3    104,7    105,5       101,4    102,7    103,6    105,0    101,6
Mars    102,0       103,1    103,8    105,3       100,8    102,9    102,6    104,9    102,0
Februar    102,0       102,8    104,4    104,8       101,1    102,6    102,5    104,5    101,5
Januar    101,8       102,5    103,4    104,6       100,4    102,0    102,3    103,6    101,4
 
1998

 

 
Desember    101,5       102,5    102,8    103,7       101,8    102,2    102,3    103,8    101,7
November    101,8       102,2    103,1    103,1       100,1    101,8    102,5    103,5    101,6
Oktober    101,3       102,0    102,6    102,7       100,4    102,1    101,9    102,7    101,6
September    101,5       101,2    101,9    101,0       100,6    102,0    101,6    101,8    101,0
August    100,9       100,3    98,8    99,7       100,7    100,1    100,9    101,8    100,3
Juli    101,6       100,1    98,9    99,8       100,2    99,9    99,7    101,5    100,3
Juni    100,4       99,3    98,3    99,7       99,3    99,2    99,4    98,8    99,2
Mai    99,3       99,2    98,2    99,2       99,2    98,8    99,8    98,7    99,3
April    98,9       98,9    99,2    98,3       100,0    98,3    99,0    97,9    99,4
Mars    98,2       98,6    99,3    98,0       99,9    98,4    98,3    97,2    99,2
Februar    97,5       98,0    98,9    97,8       98,9    98,6    97,4    96,3    98,6
Januar    97,1       97,5    98,0    97,1       98,9    98,7    97,1    96,0    97,9

 

Kilde: SSB og beregninger utført av SSB for NILF

Tabellnummeret er identisk med det i NILF-rapport 2000:3 Matpriser 1980-2000. Utvikling i forbruker-, engros- og produsentpriser.